水蠟球
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格(元) |
水蠟 | 60 | 50 | 4~8 |
水蠟 | 70 | 60 | 6~11 |
水蠟 | 80 | 70 | 9~15 |
水蠟 | 80 | 80 | 12~25 |
水蠟 | 90 | 100 | 17~35 |
水蠟 | 100 | 120 | 35~80 |
水蠟球價(jià)格根據(jù)冠幅、土球大小有所不同,詳情以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)。 |
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格(元) |
水蠟 | 60 | 50 | 4~8 |
水蠟 | 70 | 60 | 6~11 |
水蠟 | 80 | 70 | 9~15 |
水蠟 | 80 | 80 | 12~25 |
水蠟 | 90 | 100 | 17~35 |
水蠟 | 100 | 120 | 35~80 |
水蠟球價(jià)格根據(jù)冠幅、土球大小有所不同,詳情以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)。 |